Наш адрес:
г. Москва, Варшавское шоссе, 68к2, 117556
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Двухэтажные дома из керамических блоков - это отличное решение для тех, кто хочет получить качественное и надежное жилье в Москве. Керамоблоки отличаются высокой прочностью и долговечностью, что обеспечивает строению длительный срок службы.

Кроме того, такие сооружения отличаются высокой энергоэффективностью благодаря хорошей теплоизоляции, что позволяет сэкономить на затратах на отопление. Важно отметить, что термоблоки являются экологически чистым материалом, который не выделяет вредных веществ в окружающую среду.
Многоэтажные дома из теплой керамики могут быть построены по индивидуальному проекту, учитывающему все потребности и пожелания заказчика. Вы можете выбрать архитектурный стиль, площадь, этажность, количество спален и санузлов, наличие террасы или балкона. Мы готовы предложить широкий выбор готовых проектов и помочь с выбором оптимального варианта.
Заказав у нас строительство 2х-этажного дома из керамоблоков, вы можете быть уверены, что получите надежное и комфортное жилье, которое прослужит вам долгие годы. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам реализовать все ваши желания и мечты!
| Вид работ | ||
|---|---|---|
| Проектные работы | ||
| Геологические изыскания участка | 30000-50000 руб. за участок | |
| Инженерные системы - водоснабжение | ||
| Разводка труб ХВС и ГВС внутри дома | 2000-3000 руб. за м² | |
| Установка сантехнических приборов | 20000-40000 руб. за компл. | |
| Инженерные системы - канализация | ||
| Установка септика/ЛОС | 80000-150000 руб. за компл. | |
| Разводка внутренней канализации | 1500-2000 руб. за м² | |
| Инженерные системы - отопление | ||
| Газовый котёл с установкой | 40000-80000 руб. за шт. | |
| Проектные работы | ||
| Индивидуальное проектирование дома из керамических блоков | 400-800 руб. за м² | |
| Адаптация типового проекта | 15000-30000 руб. за проект | |
| Инженерные системы - отопление | ||
| Разводка отопления (трубы, радиаторы) | 3000-4500 руб. за м² | |
| Проектные работы | ||
| Полный рабочий проект (АР+КР+инженерия) | 800-1500 руб. за м² | |
| Земляные работы | ||
| Нивелирование участка, разбивка осей | 100 руб. за м² | |
| Выемка грунта механизированная | 800-1200 руб. за м³ | |
| Выемка грунта вручную | 1200 руб. за м³ | |
| Устройство песчаного основания под фундамент | 1200 руб. за м² | |
| Обратная засыпка пазух фундамента | 500 руб. за м³ | |
| Инженерные системы - отопление | ||
| Водяной тёплый пол (трубы + коллектор + стяжка) | 2500-3500 руб. за м² | |
| Земляные работы | ||
| Бурение свай | 1500 руб. за шт. | |
| Фундамент | ||
| Монтаж/демонтаж опалубки | 450 руб. за м² | |
| Инженерные системы - вентиляция | ||
| Приточно-вытяжная вентиляция (естественная) | 1000-1500 руб. за м² | |
| Фундамент | ||
| Заливка бетона в плиту с армированием | 2000 руб. за м² | |
| Инженерные системы - вентиляция | ||
| Установка рекуператора | 40000-80000 руб. за шт. | |
| Внутренняя отделка - черновая | ||
| Штукатурка стен | 500-700 руб. за м² | |
| Фундамент | ||
| Заливка бетона в ленту с армированием | 3000-4000 руб. за пог.м | |
| Внутренняя отделка - черновая | ||
| Стяжка пола | 800-1200 руб. за м² | |
| Внутренняя отделка - чистовая | ||
| Оклейка обоями / покраска стен | 400-600 руб. за м² | |
| Укладка плитки (пол/стены) | 1500-2500 руб. за м² | |
| Фундамент | ||
| Заливка бетона в сваи и ростверк с армированием | 3000 руб. за пог.м | |
| Ленточный монолитный фундамент (работа + материал) | 15000-25000 руб. за пог.м | |
| Свайно-винтовой фундамент (сваи + монтаж) | 3000-5000 руб. за шт. | |
| Обработка ростверка праймером | 250 руб. за м² | |
| Вертикальная гидроизоляция фундамента | 500 руб. за м² | |
| Горизонтальная гидроизоляция фундамента | 350 руб. за м² | |
| Утепление фундамента (ЭППС) | 800-1200 руб. за м² | |
| Материалы - керамические блоки | ||
| Керамический блок 380х250х219 (теплокерамика) | 105-151 руб. за шт. | . |
| Внутренняя отделка - чистовая | ||
| Укладка ламината | 800-1200 руб. за м² | |
| Монтаж натяжных потолков | 600-1000 руб. за м² | |
| Благоустройство | ||
| Заливка бетона в отмостку с армированием | 1500 руб. за м² | |
| Материалы - керамические блоки | ||
| Керамический блок 440х250х219 (Porotherm 44) | цена по запросу | |
| Керамический блок 250х400х219 | от 103 руб. за шт. | |
| Керамический блок 400х200х200 | цена по запросу | |
| Раствор для кладки керамических блоков | 300-500 руб. за мешок | |
| Благоустройство | ||
| Укладка тротуарной плитки (дорожки) | 1200-1800 руб. за м² | |
| Кладочные работы | ||
| Кладка керамических блоков (работа) | от 2880 руб. за м³ | |
| Благоустройство | ||
| Устройство крыльца | 15000-30000 руб. за шт. | |
| Дополнительные расходы | ||
| Доставка строительных материалов | 1000 руб. за рейс | |
| Кладочные работы | ||
| Кладка несущих стен из керамических блоков | 3000-4500 руб. за м³ | |
| Кладка внутренних перегородок (120 мм) | 800-1200 руб. за м² | |
| Армирование кладки | 200-300 руб. за пог.м | |
| Устройство монолитного армопояса | 1200-1800 руб. за пог.м | |
| Монтаж перемычек над проёмами | 1500-2500 руб. за шт. | |
| Перекрытия | ||
| Монтаж/демонтаж опалубки под плиту перекрытия | 600 руб. за м² | |
| Заливка бетона в монолитное перекрытие с армированием | 3500-5000 руб. за м² | |
| Сборное перекрытие (плиты ПК, материал + монтаж) | 2500-3500 руб. за м² | |
| Дополнительные расходы | ||
| Вывоз строительного мусора | 1500-2000 руб. за м³ | |
| Перекрытия | ||
| Деревянные перекрытия (балки + настил + утеплитель) | 2000-3000 руб. за м² | |
| Кровля | ||
| Стропильная система (пиломатериалы + работа) | 1300-1800 руб. за м² крыши | |
| Обрешётка и контробрешётка | 300-500 руб. за м² | |
| Утепление кровли (минвата 150-200 мм) | 200-400 руб. за м² | |
| Металлочерепица (материал + монтаж) | 1800-2500 руб. за м² | |
| Мягкая кровля (материал + монтаж) | 2500-3500 руб. за м² | |
| Монтаж водосточной системы | 500-800 руб. за пог.м | |
| Окна и двери | ||
| Окно ПВХ (двухкамерное) с установкой | 8000-12000 руб. за шт. | |
| Входная металлическая дверь с установкой | 25000-40000 руб. за шт. | |
| Межкомнатная дверь с установкой | 5000-10000 руб. за шт. | |
| Фасадные работы | ||
| Штукатурка фасада по керамическим блокам | 500-700 руб. за м² | |
| Декоративная штукатурка | 600-900 руб. за м² | |
| Облицовка фасадным кирпичом | 2500-3500 руб. за м² | |
| Монтаж вентилируемого фасада | 4000-6000 руб. за м² | |
| Инженерные системы - электрика | ||
| Ввод электричества на участок | 30000-50000 руб. за компл. | |
| Электромонтаж внутри дома (кабель, щит, розетки) | 900-1000 руб. за м² | |
| Монтаж слаботочных систем (интернет, ТВ) | 1000-1500 руб. за точку | |
| Инженерные системы - водоснабжение | ||
| Бурение скважины на воду | 3000-5000 руб. за пог.м | |
| Вид работ |
|---|
| Разработка проектной документации |
| Определение площади возводимой конструкции и объема необходимого стройматериала |
| Подготовительные работы (оценка участка, маркировка, очистка и выравнивание грунта) |
| Закупка материалов для строительства |
| Закладка фундамента в зависимости от проекта |
| Обустройство цоколя |
| Монтаж лесов и подмостей для работы на высоте |
| Подготовка поверхности. Перед началом очищается поверхность от грязи, пыли и других загрязнений, наносится слой грунта, который улучшит сцепление блоков с поверхностью |
| Подготовка клея. Для этого нужно смешать компоненты согласно инструкции производителя и дать смеси выстояться |
| Разметка места возведения стен и закладка первого ряда кирпичей |
| Проверка вертикальности и горизонтальности первого ряда |
| Заделка швов между термоблоками специальным клеем |
| Обрезка блоков. При необходимости они обрезаются под определенный размер с помощью торцовочной пилы |
| Возведение стен из керамоблоков (укладка блоков с учетом межэтажных перекрытий и оконных проемов) |
| Установка арматурных каркасов и протяжек для железобетонных элементов |
| Проверка геометрии и вертикальности конструкции в процессе строительства |
| Монтаж оконных и дверных проемов |
| Устройство монолитных элементов в стенах, таких как лестницы и колонны |
| Теплоизоляция и гидроизоляция |
| Отделка облицовочным материалом и укладка декоративных элементов |
| Проверка качества работ и принятие конструкции в эксплуатацию |
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: